先日まで行われました中の島マリーナ釣り大会の入賞者を発表します!
◎年間チャンピオン大会
○ブリ部門 優勝 藤原 昌信 様 104.5cm 15.55kg
○アマダイ部門 優勝 原 秀雄 様 52.5cm 1.69kg
○ヒラマサ部門 優勝 藤原 昌信 様 84cm 5.44kg
○マダイ部門 優勝 松尾 健司 様 87cm 7.28kg
◎月間釣り大会
(一人でも多くの方に入賞して頂きたいので、入賞は一人1部門のみです)
○重量部門
1位 渡部 業栄 様 90.5cm 11.35kg ダルマ
2位 今岡 茂 様 90cm 9.14kg ダルマ
3位 松尾 健司 様 88.5cm 8.915kg ダルマ
(重量部門の入賞は3位までです。なお、重量部門は他の部門と入賞の重複可です)
○アマダイ部門
1位 中倉 憲 様 45cm 1.17kg 52.65ポイント
2位 河瀬 良 様 43.5cm 1.085kg 47.197ポイント
3位 周藤 勲 様 40cm 0.66kg 26.4ポイント
4位 橋本 満 様 38cm 0.67kg 25.46ポイント
5位 山田 真理子様 37.5cm 0.675kg 25.312ポイント
○ブリ部門
1位 三上 伸二 様 96cm 10.215kg 980.64ポイント
2位 吉田 浩二 様 97.5cm 9.7kg 945.75ポイント
3位 松尾 健司 様 95.5cm 9.55kg 912.02ポイント
4位 今岡 茂 様 89cm 7.9kg 703.1ポイント
5位 坂本 洋一 様 89cm 7.845kg 698.2ポイント
○マダイ部門
1位 高橋 良和 様 84cm 9.235kg 775.74ポイント
2位 永田 正 様 89cm 8.11kg 721.79ポイント
3位 横木 芳則 様 86cm 7.935kg 682.41ポイント
4位 多久和健二 様 78cm 6.63kg 517.14ポイント
5位 高橋 逸郎 様 77cm 6.005kg 462.38ポイント
○ヒラマサ部門
1位 藤原 裕也 様 76cm 3.705kg 281.58ポイント
2位 藤原 修治 様 75cm 3.48kg 261ポイント
3位 福田 富雄 様 67cm 2.425kg 162.47ポイント
4位 勝部 清 様 56cm 1.43kg 80.08ポイント
皆様おめでとうございます!!この他に飛び賞、ブービー賞、参加賞がございます。
表彰式は12月4日18時より中の島公会堂で行われます。また追ってご連絡いたしますので宜しくお願いいたします。